




| 程力威牌CLW5043XLCQ5型冷藏車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5043XLCQ5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1930 × 2870 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5043XLCQ5 | 批次: | 292 |
| 底盤型號: | QL1040A6HWY | 貨廂尺寸(mm): | 3150 × 1750 ×1750 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16 (°) |
| 額定質量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 2675 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 1580/2915 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1040A6HWY | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1377 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
| 其它: | 1、該底盤裝4KH1CN5LS型號發(fā)動機時,發(fā)動機凈功率為70kW,最高車速為98km/h,車輛識別代號為:LWLDMA6H×××××××××;裝4KH1CN5HD型號發(fā)動機,發(fā)動機凈功率為95kW,車輛識別代號為:LWLDMALH×××××××××,車輛最高車速為105km/h,相應裝配帶自動再生功能的DPF后處理,對應后橋主減速比為5.375;2、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 72 96 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1.選裝開側門,及多種外型型號的機組。,2.發(fā)動機型號4KH1CN5LS對應的油耗值為:12.92。3.側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接, 后防護斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm。4.該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |



